केवीएस क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय खेल उपलब्धियां 2024-25
खेल
क्र. | विद्यार्थी का नाम | खेल | स्थिति | श्रेणी | टिप्पणियाँ |
---|---|---|---|---|---|
1 | तेजस्विनी ओझा | शतरंज | स्वर्ण पदक | अंडर-19(बालिका) | केवीएस राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया |
2 | अविरल चस्ता | बैडमिंटन | स्वर्ण पदक | अंडर-19(बी) | केवीएस राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया, टीम इवेंट में स्वर्ण पदक प्राप्त किया |
3 | शिवांगी राठौर | शतरंज | स्वर्ण पदक | अंडर-14(बालिका) | केवीएस राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया, एसजीएफआई के लिए चयनित |
3 | अविष्का त्यागी | बास्केटबॉल | स्वर्ण पदक | अंडर-17(बालिका) | केवीएस राष्ट्रीय खेल एवं प्रतियोगिता में भाग लिया, एसजीएफआई के लिए चयनित |
4 | हेमेंद्र सिंह झाला | मुक्केबाजी | रजत पदक | अंडर-17(बी) | |
5 | हिमालय बिच्छर | मुक्केबाजी | कांस्य पदक | अंडर-14(बी) | |
6 | उत्कर्ष राजोरिया | मुक्केबाजी | कांस्य पदक | अंडर-17(बी) | |
7 | नमिता दशोरा | बैडमिंटन | कांस्य पदक | अंडर-17(बालिका) | केवीएस राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया |
8 | कार्तिक सिंह राव | एथलेटिक्स | कांस्य पदक | अंडर-19(बी) | |
8 | वॉलीबॉल टीम | वॉलीबॉल | सिल्वर मेडल | अंडर-19(बी) | टीम इवेंट |
8 | ऋषभ खटिक | वॉलीबॉल | सिल्वर मेडल | अंडर-19(बी) | केवीएस राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया |
8 | कुणाल जीनगर | वॉलीबॉल | सिल्वर मेडल | अंडर-19(बी) | में भाग लिया केवीएस राष्ट्रीय खेल |
8 | शशांक शर्मा | वॉलीबॉल | रजत पदक | अंडर-19(बी) | केवीएस राष्ट्रीय खेल में भाग लिया |
8 | वॉलीबॉल टीम | वॉलीबॉल | रजत पदक | अंडर-19(बी) | केवीएस राष्ट्रीय खेल में भाग लिया खेल |
कुल पदक -16
स्वर्ण – 03
रजत – 09
कांस्य – 04